3,500+
კმ გადამცემი ქსელი
500+
მეგავატი სიმძლავრე
24/7
ოპერაციული მართვა
40+
წლიანი გამოცდილება
მიმდინარე
ქვესადგურთან მიერთების განაცხადები
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 205169066 | 14 მარტი 2026 | 1 სექტემბერი 2027 | 48 მგვა | |
| 204553219 | 2 მარტი 2026 | 1 ივლისი 2027 | 31 მგვა | |
| 203881234 | 11 თებერვალი 2026 | 1 მაისი 2027 | 101 მგვა | |
| 202317450 | 24 იანვარი 2026 | 1 მარტი 2027 | 30 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 201754321 | 8 მარტი 2026 | 15 სექტემბერი 2026 | 15 მგვა | |
| 200918765 | 19 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | 101 მგვა | |
| 199543210 | 3 თებერვალი 2026 | 15 აგვისტო 2026 | 41 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 194483542 | 12 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | 10 მგვა | |
| 193218875 | 22 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | 56 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 186895540 | 7 მარტი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 82 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 183101539 | 9 მარტი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 56 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 197641098 | 11 მარტი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | 89 მგვა | |
| 196209876 | 24 იანვარი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | 57 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 194882345 | 8 დეკემბერი 2025 | 30 ივნისი 2026 | 112 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 193517654 | 15 ოქტომბერი 2025 | 1 მარტი 2026 | 49 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 188197654 | 3 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | 17 მგვა | |
| 186854321 | 16 თებერვალი 2026 | 15 სექტემბერი 2026 | 8 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 185413098 | 30 დეკემბერი 2025 | 1 ივლისი 2026 | 62 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 192074321 | 27 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | 36 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 189543210 | 14 ნოემბერი 2025 | 1 მაისი 2026 | 48 მგვა |
ბოლო 12 თვის ტენდენცია
განაცხადების დინამიკა თვეების მიხედვით
წამყვანი ქვესადგურები
განაცხადების რაოდენობით
ძაბვის დონეების განაწილება
განაცხადები ძაბვის მიხედვით
500 კვ
8
220 კვ
9
110 კვ
7
35 კვ
3
10 კვ
1
მიმდინარე
ხაზთან მიერთების განაცხადები
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 49217 | 12 მარტი 2026, 10:00 | 1 აგვისტო 2026 | 32 მგვა | |
| 47854 | 24 თებერვალი 2026, 13:00 | 1 აგვისტო 2026 | 106 მგვა | |
| 46390 | 6 თებერვალი 2026, 11:00 | 15 სექტემბერი 2026 | 114 მგვა | |
| 44912 | 19 იანვარი 2026, 14:00 | 1 აგვისტო 2026 | 53 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 39481 | 14 მარტი 2026, 10:00 | 1 მაისი 2027 | 68 მგვა | |
| 38026 | 27 თებერვალი 2026, 11:00 | 1 სექტემბერი 2027 | 24 მგვა | |
| 36715 | 11 თებერვალი 2026, 14:00 | 1 სექტემბერი 2027 | 37 მგვა | |
| 35392 | 23 იანვარი 2026, 09:00 | 1 სექტემბერი 2027 | 67 მგვა | |
| 34057 | 5 იანვარი 2026, 16:00 | 15 სექტემბერი 2026 | 115 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 43568 | 8 მარტი 2026, 09:00 | 1 სექტემბერი 2027 | 102 მგვა | |
| 42143 | 17 თებერვალი 2026, 15:00 | 1 ივნისი 2026 | 27 მგვა | |
| 40725 | 2 იანვარი 2026, 12:00 | 1 მაისი 2027 | 19 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 30193 | 9 მარტი 2026, 11:00 | 1 სექტემბერი 2027 | 120 მგვა | |
| 28847 | 20 თებერვალი 2026, 14:00 | 1 აგვისტო 2026 | 53 მგვა |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის თარიღი | მიერთების თარიღი | სიმძლავრე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 23416 | 13 თებერვალი 2026, 09:00 | 1 ივლისი 2027 | 82 მგვა |