3,500+
km of transmission network
500+
megawatts of capacity
24/7
operational management
40+
years of experience
Current
Substation connection applications
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 205169066 | 14 แแแ แขแ 2026 | 1 แกแแฅแขแแแแแ แ 2027 | 119 MVA | |
| 204553219 | 2 แแแ แขแ 2026 | 1 แแแแแกแ 2027 | 67 MVA | |
| 203881234 | 11 แแแแแ แแแแ 2026 | 1 แแแแกแ 2027 | 77 MVA | |
| 202317450 | 24 แแแแแแ แ 2026 | 1 แแแ แขแ 2027 | 99 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201754321 | 8 แแแ แขแ 2026 | 15 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 41 MVA | |
| 200918765 | 19 แแแแแ แแแแ 2026 | 1 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 15 MVA | |
| 199543210 | 3 แแแแแ แแแแ 2026 | 15 แแแแแกแขแ 2026 | 63 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 194483542 | 12 แแแ แขแ 2026 | 1 แแฅแขแแแแแ แ 2026 | 23 MVA | |
| 193218875 | 22 แแแแแ แแแแ 2026 | 1 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 99 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 186895540 | 7 แแแ แขแ 2026 | 1 แแแแแแแ แ 2026 | 22 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 183101539 | 9 แแแ แขแ 2026 | 1 แแแแแแแแ แ 2026 | 40 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 197641098 | 11 แแแ แขแ 2026 | 1 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 48 MVA | |
| 196209876 | 24 แแแแแแ แ 2026 | 1 แแแแแกแขแ 2026 | 117 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 194882345 | 8 แแแแแแแแ แ 2025 | 30 แแแแแกแ 2026 | 35 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 193517654 | 15 แแฅแขแแแแแ แ 2025 | 1 แแแ แขแ 2026 | 71 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 188197654 | 3 แแแ แขแ 2026 | 1 แแฅแขแแแแแ แ 2026 | 42 MVA | |
| 186854321 | 16 แแแแแ แแแแ 2026 | 15 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 22 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 185413098 | 30 แแแแแแแแ แ 2025 | 1 แแแแแกแ 2026 | 31 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 192074321 | 27 แแแแแ แแแแ 2026 | 1 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 85 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 189543210 | 14 แแแแแแแ แ 2025 | 1 แแแแกแ 2026 | 112 MVA |
Last 12 months trend
Application dynamics by month
Top substations
By number of applications
Voltage level distribution
Applications by voltage
500 แแ
8
220 แแ
9
110 แแ
7
35 แแ
3
10 แแ
1
Current
Line connection applications
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49217 | 12 แแแ แขแ 2026, 10:00 | 1 แแแแแกแ 2026 | 11 MVA | |
| 47854 | 24 แแแแแ แแแแ 2026, 13:00 | 1 แแแแกแ 2027 | 55 MVA | |
| 46390 | 6 แแแแแ แแแแ 2026, 11:00 | 15 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 33 MVA | |
| 44912 | 19 แแแแแแ แ 2026, 14:00 | 1 แแแแแกแขแ 2026 | 91 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 39481 | 14 แแแ แขแ 2026, 10:00 | 15 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 88 MVA | |
| 38026 | 27 แแแแแ แแแแ 2026, 11:00 | 1 แแแแแกแ 2027 | 16 MVA | |
| 36715 | 11 แแแแแ แแแแ 2026, 14:00 | 1 แแแแแกแ 2027 | 42 MVA | |
| 35392 | 23 แแแแแแ แ 2026, 09:00 | 1 แแแแแกแขแ 2026 | 100 MVA | |
| 34057 | 5 แแแแแแ แ 2026, 16:00 | 1 แแแแแกแ 2027 | 32 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43568 | 8 แแแ แขแ 2026, 09:00 | 1 แแแแแกแ 2027 | 81 MVA | |
| 42143 | 17 แแแแแ แแแแ 2026, 15:00 | 1 แแแแแกแ 2027 | 49 MVA | |
| 40725 | 2 แแแแแแ แ 2026, 12:00 | 1 แแแแกแ 2027 | 27 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30193 | 9 แแแ แขแ 2026, 11:00 | 15 แกแแฅแขแแแแแ แ 2026 | 108 MVA | |
| 28847 | 20 แแแแแ แแแแ 2026, 14:00 | 1 แแแแแกแ 2026 | 45 MVA |
| Company code | Application date | Connection Date | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23416 | 13 แแแแแ แแแแ 2026, 09:00 | 1 แแแแกแ 2027 | 78 MVA |